95204 Market Report
$529,692
AVERAGE PRICE OF 77 HOMES$529,000
AVERAGE PRICE OF 1 NEWLY BUILT HOMES$963,399
AVERAGE PRICE OF 5 HOMES WITH A POOL$1,830,000
AVERAGE PRICE OF 3 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$414,666
AVERAGE PRICE OF 3 DISTRESSED HOMESAverage Home
| Average Price | $529,692 |
| Avg Bedrooms | 3.04 beds |
| Avg Bathrooms | 1.94 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | n/a |
| 2 bedrooms | $362,209 |
| 3 bedrooms | $458,607 |
| 4 bedrooms | $673,662 |
| 5 bedrooms | n/a |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 77 | $529,692 | 68 days |
| Newly Built Homes | 1 | $529,000 | 16 days |
| Homes with a Pool | 5 | $963,399 | 91 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 3 | $1,830,000 | 142 days |
| Reduced Price Homes | n/a | n/a | n/a |
| Distressed Homes | 3 | $414,666 | 156 days |

