95206 Market Report
$698,882
AVERAGE PRICE OF 93 HOMES$526,666
AVERAGE PRICE OF 3 NEWLY BUILT HOMES$465,000
AVERAGE PRICE OF 1 HOMES WITH A POOL$3,422,956
AVERAGE PRICE OF 8 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$425,000
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMESAverage Home
| Average Price | $698,882 |
| Avg Bedrooms | 3.32 beds |
| Avg Bathrooms | 2.24 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $264,500 |
| 2 bedrooms | $309,070 |
| 3 bedrooms | $609,501 |
| 4 bedrooms | $489,496 |
| 5 bedrooms | $523,000 |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 93 | $698,882 | 74 days |
| Newly Built Homes | 3 | $526,666 | 84 days |
| Homes with a Pool | 1 | $465,000 | 15 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 8 | $3,422,956 | 98 days |
| Reduced Price Homes | n/a | n/a | n/a |
| Distressed Homes | 1 | $425,000 | 74 days |

