95207 Market Report
$474,815
AVERAGE PRICE OF 130 HOMES$389,082
AVERAGE PRICE OF 48 HOMES WITH A POOL$2,002,071
AVERAGE PRICE OF 7 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$397,222
AVERAGE PRICE OF 4 DISTRESSED HOMESAverage Home
| Average Price | $474,815 |
| Avg Bedrooms | 2.68 beds |
| Avg Bathrooms | 1.89 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $152,096 |
| 2 bedrooms | $259,887 |
| 3 bedrooms | $462,691 |
| 4 bedrooms | $660,925 |
| 5 bedrooms | n/a |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 130 | $474,815 | 64 days |
| Newly Built Homes | n/a | n/a | n/a |
| Homes with a Pool | 48 | $389,082 | 62 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 7 | $2,002,071 | 84 days |
| Reduced Price Homes | n/a | n/a | n/a |
| Distressed Homes | 4 | $397,222 | 166 days |

