95240 Market Report
$1,103,877
AVERAGE PRICE OF 107 HOMES$585,197
AVERAGE PRICE OF 6 NEWLY BUILT HOMES$897,314
AVERAGE PRICE OF 14 HOMES WITH A POOL$2,479,714
AVERAGE PRICE OF 32 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$719,000
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMESAverage Home
| Average Price | $1,103,877 |
| Avg Bedrooms | 2.96 beds |
| Avg Bathrooms | 2.14 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $119,675 |
| 2 bedrooms | $370,654 |
| 3 bedrooms | $905,378 |
| 4 bedrooms | $884,145 |
| 5 bedrooms | $876,787 |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 107 | $1,103,877 | 83 days |
| Newly Built Homes | 6 | $585,197 | 74 days |
| Homes with a Pool | 14 | $897,314 | 80 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 32 | $2,479,714 | 107 days |
| Reduced Price Homes | n/a | n/a | n/a |
| Distressed Homes | 1 | $719,000 | 165 days |

