95330 Market Report
$807,731
AVERAGE PRICE OF 148 HOMES$751,383
AVERAGE PRICE OF 28 NEWLY BUILT HOMES$762,052
AVERAGE PRICE OF 24 HOMES WITH A POOL$2,580,015
AVERAGE PRICE OF 11 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$639,333
AVERAGE PRICE OF 3 DISTRESSED HOMESAverage Home
| Average Price | $807,731 |
| Avg Bedrooms | 4.06 beds |
| Avg Bathrooms | 3.18 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $725,000 |
| 2 bedrooms | $825,000 |
| 3 bedrooms | $562,237 |
| 4 bedrooms | $691,383 |
| 5 bedrooms | $873,508 |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 148 | $807,731 | 67 days |
| Newly Built Homes | 28 | $751,383 | 55 days |
| Homes with a Pool | 24 | $762,052 | 56 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 11 | $2,580,015 | 85 days |
| Reduced Price Homes | n/a | n/a | n/a |
| Distressed Homes | 3 | $639,333 | 16 days |

