95350 Market Report
$471,145
AVERAGE PRICE OF 116 HOMES$322,000
AVERAGE PRICE OF 2 NEWLY BUILT HOMES$464,725
AVERAGE PRICE OF 27 HOMES WITH A POOL$1,811,250
AVERAGE PRICE OF 4 MULTI-MILLION DOLLAR HOMESAverage Home
| Average Price | $471,145 |
| Avg Bedrooms | 2.95 beds |
| Avg Bathrooms | 2.01 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $244,900 |
| 2 bedrooms | $302,173 |
| 3 bedrooms | $430,399 |
| 4 bedrooms | $556,871 |
| 5 bedrooms | $647,000 |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 116 | $471,145 | 55 days |
| Newly Built Homes | 2 | $322,000 | 11 days |
| Homes with a Pool | 27 | $464,725 | 48 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 4 | $1,811,250 | 127 days |
| Reduced Price Homes | n/a | n/a | n/a |
| Distressed Homes | n/a | n/a | n/a |

