Modesto Market Report
$679,256
AVERAGE PRICE OF 522 HOMES$377,225
AVERAGE PRICE OF 8 DISTRESSED HOMES$3,247,828
AVERAGE PRICE OF 43 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,745,117
AVERAGE PRICE OF 7 NEWLY BUILT HOMES$586,722
AVERAGE PRICE OF 109 HOMES WITH A POOL$509,556
AVERAGE PRICE OF 30 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $679,256 |
Avg Bedrooms | 2.56 beds |
Avg Bathrooms | 1.81 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $158,898 |
2 bedrooms | $302,942 |
3 bedrooms | $535,585 |
4 bedrooms | $644,798 |
5 bedrooms | $871,421 |
Modesto Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 451 | 494 | 542 | 536 | 540 |
Average Price | $674,224 | $654,886 | $623,626 | $647,429 | $647,504 |
Avg Price Change | +2.95% | +5.01% | -3.82% | -0.01% | -1.25% |
Median Price | $460,178 | $450,574 | $459,242 | $464,420 | $475,402 |
Med Price Change | +2.13% | -1.92% | -1.13% | -2.36% | -0.30% |
Avg Bedrooms | 2.55 beds | 2.54 beds | 2.58 beds | 2.56 beds | 2.61 beds |
Avg Bathrooms | 1.82 baths | 1.86 baths | 1.88 baths | 1.89 baths | 1.9 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 522 | $679,256 | 68 days |
Distressed Homes | 8 | $377,225 | 86 days |
Multi-Million Dollar Homes | 43 | $3,247,828 | 124 days |
Newly Built Homes | 7 | $1,745,117 | 54 days |
Homes with a Pool | 109 | $586,722 | 60 days |
Reduced Price Homes | 30 | $509,556 | 66 days |