95307 Market Report
$596,078
AVERAGE PRICE OF 64 HOMES$99,950
AVERAGE PRICE OF 2 NEWLY BUILT HOMES$482,421
AVERAGE PRICE OF 7 HOMES WITH A POOL$2,028,088
AVERAGE PRICE OF 9 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$96,399
AVERAGE PRICE OF 2 REDUCED PRICE HOMES$357,500
AVERAGE PRICE OF 2 DISTRESSED HOMESAverage Home
| Average Price | $596,078 |
| Avg Bedrooms | 3.18 beds |
| Avg Bathrooms | 2.1 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $26,000 |
| 2 bedrooms | $90,449 |
| 3 bedrooms | $383,402 |
| 4 bedrooms | $528,827 |
| 5 bedrooms | $544,450 |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 64 | $596,078 | 99 days |
| Newly Built Homes | 2 | $99,950 | 10 days |
| Homes with a Pool | 7 | $482,421 | 58 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 9 | $2,028,088 | 244 days |
| Reduced Price Homes | 2 | $96,399 | 58 days |
| Distressed Homes | 2 | $357,500 | 3 days |

