95357 Market Report
$942,090
AVERAGE PRICE OF 51 HOMES$1,750,000
AVERAGE PRICE OF 1 NEWLY BUILT HOMES$1,167,828
AVERAGE PRICE OF 7 HOMES WITH A POOL$1,641,980
AVERAGE PRICE OF 18 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$850,000
AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
| Average Price | $942,090 |
| Avg Bedrooms | 3.71 beds |
| Avg Bathrooms | 2.79 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $43,000 |
| 2 bedrooms | n/a |
| 3 bedrooms | $717,654 |
| 4 bedrooms | $979,846 |
| 5 bedrooms | $960,996 |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 51 | $942,090 | 73 days |
| Newly Built Homes | 1 | $1,750,000 | 182 days |
| Homes with a Pool | 7 | $1,167,828 | 19 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 18 | $1,641,980 | 91 days |
| Reduced Price Homes | 3 | $850,000 | 87 days |
| Distressed Homes | n/a | n/a | n/a |

